LG 퓨리케어 AI 360˚ 공기청정기 플러스(22평형/20만원~35만원 지원)+ 무빙휠 세트 AS235DWSAM
가격문의(상세정보 참조)
| 방문주기 | 3년 (약정/계약) | 4년 (약정/계약) | 5년 (약정/계약) | 6년 (약정/계약) |
| 3개월 | 월 65,900원 | 월 55,900원 | 월 49,900원 | 월 45,900원 |
| 6개월 | 월 60,900원 | 월 50,900원 | 월 44,900원 | 월 40,900원 |
| 자가관리 | 월 55,900원 | 월 45,900원 | 월 39,900원 | 월 35,900원 |
| 요금제 | 카드판촉 | 최대 할인 구독료 |
| 6년 (약정/계약) | [신한]더구독케어 | 최대 월 5,900원 |
| 구독료 35,900원 | 할인 30,000원 |
| 상담 접수 |
* 상담 접수 한시간 이내에 담당 배정 접수원이 안내드립니다.
위치확인
위치확인
02-716-0547
서울 용산구 새창로 101 (용문동, 티앤티빌딩)
2층 티앤티솔루션
| 카드 추가 할인 | [신한] 더구독 케어 | [우리] LG전자 | [롯데] 구독엔로카 | [KB국민] LG전자 국민 | [하나] LG전자 플러스 | [NH] 올원 LG전자 | [광주.전북]베스트케어 |
| 최대 혜택 (청구할인) | 30만↑ → 1.3만 | 30만↑ → 1.0만 | 40만↑ → 1.3만 | 30만↑ → 1.0만 | 30만↑ → 1.3만 | 30만↑ → 1.0만 | 30만↑ → 0.8만 |
| 70만↑ → 2.6만 | 70만↑ → 1.5만 | 80만↑ → 1.8만 | 80만↑ → 1.5만 | 70만↑ → 1.7만 | 60만↑ → 1.5만 | ||
| 130만↑ → 3.0만 | 120만↑ → 2.0만 | 160만↑ → 2.6만 | 100만↑ → 2.0만 | 100만↑ → 2.0만 | 100만↑ → 2.0만 |












| 카드 | 최대 혜택 (청구 추가 할인) | ||
| [신한] 더구독 케어 | 30만 사용 1.3만 할인 | 70만 사용 2.6만 할인 | 130만 사용 3.0만 할인 |
| [우리] LG전자 | 30만 사용 1.0만 할인 | 70만 사용 1.5만 할인 | 120만 사용 2.0만 할인 |
| [롯데] 구독 엔로카 | 40만 사용 1.3만 할인 | 80만 사용 1.8만 할인 | 160만 사용 2.6만 할인 |
| [KB국민] LG전자 국민 | 30만 사용 1.0만 할인 | 80만 사용 1.5만 할인 | |
| [하나] LG 플러스 | 30만 사용 1.3만 할인 | 70만 사용 1.7만 할인 | 100만 사용 2.0만 할인 |
| [NH] 올원 LG전자 | 30만 사용 1.0만 할인 | 60만 사용 1.5만 할인 | 100만 사용 2.0만 할인 |
| [광주.전북] 베스트 케어 | 30만 사용 0.8만 할인 | 100만 사용 2.0만 할인 | |











