496,500~525,000 | |
냉방면적 | 18.7 ㎡ |
아이스 쿨파워 | O |
절전냉방 | O |
에너지 소비효율 등급 | 5등급 |
1,081,000~1,181,819 | |
냉방면적 | 42.3㎡ |
아이스 쿨파워 | O |
인공지능 듀얼 인버터 | O |
에너지 소비효율 등급 | 3등급 |
968,905~1,022,486 | |
냉방면적 | 34.1㎡ |
아이스 쿨파워 | O |
인공지능 듀얼 인버터 | O |
에너지 소비효율 등급 | 2등급 |
828,782~859,580 | |
냉방면적 | 29.3㎡ |
아이스 쿨파워 | O |
인공지능 듀얼 인버터 | O |
에너지 소비효율 등급 | 3등급 |
1,339,580~1,490,000 | |
냉방면적 | 52.8㎡ |
아이스 쿨파워 | O |
인공지능 듀얼 인버터 | O |
에너지 소비효율 등급 | 4등급 |